CHF 6110.60
Gesamttotal
CHF 195.50
Sponsoring
CHF 1013.10
Bandkasse
14
Mitglieder
Abrechnung pro Mitglied
Übersicht aller Kosten pro Mitglied und Restaurant/Essen. Klicke auf einen Betrag zum Bearbeiten.
| Mitglied | Total | Status Eintrag | Status Bezahlt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 368.50 | 7/7 | 2/7 | ||||||||
| CHF 393.25 | 7/7 | 0/7 | ||||||||
— | CHF 438.45 | 6/7 | 0/7 | |||||||
| CHF 629.00 | 7/7 | |||||||||
— | — | CHF 338.25 | 5/7 | 0/7 | ||||||
— | — | CHF 320.95 | 5/7 | 2/7 | ||||||
| CHF 621.50 | 7/7 | 3/7 | ||||||||
| CHF 635.75 | 7/7 | 5/7 | ||||||||
| CHF 596.50 | 7/7 | 5/7 | ||||||||
— | CHF 402.25 | 6/7 | 0/7 | |||||||
— | CHF 300.20 | 6/7 | 0/7 | |||||||
— | CHF 451.00 | 6/7 | 5/7 | |||||||
— | — | — | — | CHF 128.50 | 3/7 | 0/7 | ||||
| CHF 486.50 | 7/7 | |||||||||
| Total | CHF 186.00 | CHF 1599.50 | CHF 903.70 | CHF 1034.50 | CHF 903.90 | CHF 717.50 | CHF 765.50 | CHF 6110.60 |
Zusammenfassung
Gesamttotal BestellungenCHF 6110.60
Davon Sponsoring- CHF 195.50
Bandkasse (Differenz zu Rechnungen)CHF 1013.10
Netto zu zahlenCHF 5915.10
Durchschnitt pro Mitglied
Durchschnitt pro PersonCHF 436.47
Höchster BetragCHF 635.75
Niedrigster BetragCHF 128.50
Anzahl Essen7