CHF 147.50
Gesamttotal
CHF 0.00
Sponsoring
CHF 0.00
Bandkasse
14
Mitglieder
Abrechnung pro Mitglied
Übersicht aller Kosten pro Mitglied und Restaurant/Essen. Klicke auf einen Betrag zum Bearbeiten.
| Mitglied | MLG-SaalDo 12.02.Mittag | BarbattiDo 12.02.Nachtessen | BoduSa 14.02.Mittag | GallikerSa 14.02.Nachtessen | BoduMo 16.02.Mittag | GallikerMo 16.02.Nachtessen | RebstockDi 17.02.Nachtessen | Total | Status Eintrag | Status Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy | — | — | — | — | — | — | CHF 38.50 | 1/7 | 0/7 | |
Buba | — | — | — | — | — | — | — | CHF 0.00 | 0/7 | 0/7 |
Chris | — | — | — | — | — | — | — | CHF 0.00 | 0/7 | 0/7 |
Christian | — | — | — | — | — | — | — | CHF 0.00 | 0/7 | 0/7 |
Fäbu | — | — | — | — | — | — | — | CHF 0.00 | 0/7 | 0/7 |
Lo | — | — | — | — | — | — | — | CHF 0.00 | 0/7 | 0/7 |
Loris | — | — | — | — | — | — | — | CHF 0.00 | 0/7 | 0/7 |
Marc | — | — | — | — | — | CHF 109.00 | 2/7 | 0/7 | ||
Oli | — | — | — | — | — | — | — | CHF 0.00 | 0/7 | 0/7 |
Raphi | — | — | — | — | — | — | — | CHF 0.00 | 0/7 | 0/7 |
Rudi | — | — | — | — | — | — | — | CHF 0.00 | 0/7 | 0/7 |
Schtiif | — | — | — | — | — | — | — | CHF 0.00 | 0/7 | 0/7 |
Tom | — | — | — | — | — | — | — | CHF 0.00 | 0/7 | 0/7 |
Urs | — | — | — | — | — | — | — | CHF 0.00 | 0/7 | 0/7 |
| Total | CHF 0.00 | CHF 24.00 | CHF 123.50 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 147.50 |
Zusammenfassung
Gesamttotal BestellungenCHF 147.50
Davon Sponsoring- CHF 0.00
Bandkasse (Differenz zu Rechnungen)CHF 0.00
Netto zu zahlenCHF 147.50
Durchschnitt pro Mitglied
Durchschnitt pro PersonCHF 10.54
Höchster BetragCHF 109.00
Niedrigster BetragCHF 0.00
Anzahl Essen7